:::
主內容區域
教師簡介
| 姓名 | 開課後確認 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 劉宛毓.王美珍 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 女 | |
| 教師簡介 | ||
劉宛毓:工作經歷:102~105興國管理學院模特兒展演學系歷年舞台秀表演各大學模特兒展演學系秀前開場舞表演嘉義女中舞蹈班 嘉義國際音樂節舞蹈表演BEAT FLOOR DANCE STUDIO之舞蹈老師歐買尬舞團工作室之舞蹈老師PEES DANCE STUDIO之舞蹈老師104、105、106年全國熱舞大賽南區冠軍指導老師104、105、106年全國熱舞大賽臺北總決賽指導老師105、106年臺中SOGO熱舞大賽冠軍指導老師106年彰化甜中盃熱舞大賽、亞軍、季軍指導老師106.7/29臺南德安百貨熱舞大賽冠軍指導老師106.8/5臺南大遠百熱舞大賽冠軍指導老師106年12U國際少棒賽記者、開幕、閉幕熱舞表演指導老師105臺南統一獅棒球比賽會前賽開幕典禮熱舞表演指導老師107/108/109年全國熱舞大賽南區晉級、全國總決賽108年彰化美襪杯青少年熱舞大賽團體亞軍現任勝利國小,海佃,文元.永康.大港.……各國小課後社團MV熱舞指導老師更參與 台南市各公益團體之表演事項 王美珍:經歷:全國舞蹈比賽台中市現代舞個人優等第一名 全國舞蹈比賽全國現代舞個人優等第一名 新竹市欣蕾舞蹈團民族舞蹈比賽團體第一名 全國創意武術比賽團體第一名 全國民俗創意三太子比賽第一名 104.105.106.107.108全國中等學校熱舞大賽南區冠軍(歐買尬舞團) 臺南統一獅棒球比賽會前賽舞蹈表演 (歐買尬舞團) 106.107年12U國際少棒賽記者會開幕,閉幕熱舞表演(歐買尬舞團) 105.106年台中SOGO 熱舞大賽冠軍、亞軍、季軍 (歐買尬舞團) 104.105.106.107.108年全國熱舞大賽台北總決賽 (歐買尬舞團) 106年彰化甜中盃熱舞大賽冠軍,亞軍,季軍 (歐買尬舞團) 106年 08/05 台南大遠百熱舞大賽冠軍,亞軍,季軍 (歐買尬舞團) 曾任台北市馬雷蒙舞群之舞者,R2舞者、曾任台北董成穎民族舞蹈團舞者 曾是藝人葉啟田、陳美鳳、馬世莉.......專屬舞者。 曾到日本,香港,新加坡,台灣各地跟有名藝人全國巡迴演出之舞者曾任康寧大學樂活有氧舞蹈老師、萬人馬拉松賽前暖身運動老師 現任樹德科技大學MV熱舞老師、有氧、瑜珈老師 現任大成國中,民德國中海佃國中MV熱舞老師 現任文元國小、海佃、億載、崇學、大港、新南、永華、勝利各國小MV熱舞老師 現任歐買尬舞團工作室之團長、舞蹈老師 熱心參與台南市各公益團體、孤兒院、老人院的公益表演 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 吳蕙雯 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
取得證照: 2012年開始陸續取得各式手工藝推展講師及捲紙藝術、法式刺繡教學、台灣麵包花與藝品推展協會黏土甜品藝術講師、黏土拼貼藝術研究證、黏土公仔藝術認定證、中華藝術美學協會黏土奶油甜點講師、中華畫圓彩繪藝術推廣協會師資 工作經歷: 2015 台中大墩文化中心傢飾彩繪聯展 2017 台南市立人國小黏土奶油甜品社團助理老師 2018 台南市私立崑山中學黏土社團指導老師 2019 台南市成大醫院藝文櫥窗彩繪聯展 2019 台中市大墩文化中心傢飾彩繪聯展 2021 台南市政府稅務局藝文走廊捲紙藝術及法式刺繡創作個展 2022 台南市政府新化稅捐稽徵處捲紙藝術及法式刺繡創作個展 2023 台南市政府稅務局藝文走廊捲紙藝術及法式刺繡創作個展一目前展覽中 目前擔任彩虹鳥藝術工作室美勞、多媒材創作比賽、捲紙藝術、法式刺繡指導 老師(於2012至今) |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 嚴杰妮 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
校內體育教師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 林靜美 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
工作經歷: 102年麻豆國小科學課後社團老師 103年台南市大成國中寒暑假科學營隊老師 104年慈濟國小/裕文國小/永福國小科學社團老師 105年協進國小/蔡文國小科學社團老師 106年文元國小/裕文國小/西門國小/蔡文國小 社團老師 107年文元國小/裕文國小/西門國小/蔡文國小 社團老師 109年文元國小/西門國小/海佃國小/路竹國小/蔡文國小 社團老師 111年文元國小/西門國小/海佃國小/南科實小/蔡文國小 社團老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 黃美芬 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
取得證照: 於日本平成二年六月二十日榮獲日本全國珠算學校聯盟頒發教育段位九段認定證書。 於日本平成三年六月五日榮獲日本全國珠算學校聯盟頒發教育段位十段認定證書。 工作經歷: 多年來致力於心珠算教育之推廣不遺餘力,屢次帶學生參加心珠算成效卓越,獲日本珠算研究所頒發感謝狀。 九十五年帶領學生參加南贏杯珠心算暨數學競賽成績優越,獲大會頒贈教練獎。 曾任職務: 民國七十至七十三年間曾於”中國心算”擔任心算教育工作。 七十五年起受聘任教於台南YMCA及救國團至今。 七十四年至九十八年間先後任教於:大同,新興,大光,德高,崇明,勝利,安順等國小之心算.手作藝術創作班教師。 七十九年受聘任教於崑山中學”新台大補習班””台南學院 教育中心”並擔任臺灣省心珠算學會台南考區主任。 九十二年任教於成大補習班.心珠算,數學班教師。 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 陳冠呈 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
相關證照: 中華民國滑輪溜冰B級教練證 中華民國滑輪溜冰B級裁判證 工作經歷: 曾擔任臺南市歸南國民小學、臺南市歸南國民小學、高雄市興達國民小學、台南市佳興國小、台南市佳興國小、台南市石門國小、臺南市永康勝利國民小學 健康與體育代課教師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 許蓓宜 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
工作經歷: 臺南市七股區樹林太鼓隊老師 臺南市安南幼兒園太鼓老師 臺南市慈幼工商太鼓社老師 高雄市路竹區大社國小太鼓隊老師 臺南市善化區陽明國小創鼓隊助教 臺南市新市區新市國小創鼓隊助教 臺南市七股區建功國小創鼓隊助教 臺南市麻豆區北勢國小創鼓隊助教 臺南市魔法烏克樂團老師 臺南市山上區山上教會兒童烏克班老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 林秀娟 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
◎與開辦之社團的相關學經歷:1.任職基督教青年會YMCA幼教師十年 2.永康社教館~木製科學工藝才藝老師 3.永康國小.大灣國小.崑山國小.復興國小~木製科學工藝才藝老師 4.永信國小.龍潭國小.三村國小.寶仁國小~木製科學工藝才藝老師 5.台南市基督教青年會YMCA木製科學工藝社團才藝老師 6.救國團才藝老師 7.勞工育樂中心才藝老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 50 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 周玉音 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 林怡儒 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
最高學歷:高雄師範大學美術系 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 陳怡靜 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
閃電狼溜冰隊工作室教練 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 王美珍 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 女 | |
| 教師簡介 | ||
經歷:全國舞蹈比賽台中市現代舞個人優等第一名 全國舞蹈比賽全國現代舞個人優等第一名 新竹市欣蕾舞蹈團民族舞蹈比賽團體第一名 全國創意武術比賽團體第一名 全國民俗創意三太子比賽第一名 104.105.106.107.108全國中等學校熱舞大賽南區冠軍(歐買尬舞團) 臺南統一獅棒球比賽會前賽舞蹈表演 (歐買尬舞團) 106.107年12U國際少棒賽記者會開幕,閉幕熱舞表演(歐買尬舞團) 105.106年台中SOGO 熱舞大賽冠軍、亞軍、季軍 (歐買尬舞團) 104.105.106.107.108年全國熱舞大賽台北總決賽 (歐買尬舞團) 106年彰化甜中盃熱舞大賽冠軍,亞軍,季軍 (歐買尬舞團) 106年 08/05 台南大遠百熱舞大賽冠軍,亞軍,季軍 (歐買尬舞團) 曾任台北市馬雷蒙舞群之舞者,R2舞者、曾任台北董成穎民族舞蹈團舞者 曾是藝人葉啟田、陳美鳳、馬世莉.......專屬舞者。 曾到日本,香港,新加坡,台灣各地跟有名藝人全國巡迴演出之舞者曾任康寧大學樂活有氧舞蹈老師、萬人馬拉松賽前暖身運動老師 現任樹德科技大學MV熱舞老師、有氧、瑜珈老師 現任大成國中,民德國中海佃國中MV熱舞老師 現任文元國小、海佃、億載、崇學、大港、新南、永華、勝利各國小MV熱舞老師 現任歐買尬舞團工作室之團長、舞蹈老師 熱心參與台南市各公益團體、孤兒院、老人院的公益表演 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 芸逸教師群 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 陳致仰 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 林韻慈 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 劉勝勛 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 陳怡靜 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 張貴雲 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
校內英語教師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 楊懿琪 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
相關證照: 跆拳道C級教練證 跆拳道C級裁判證 跆拳道三段證 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 李明展.李巧勻 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
李明展:取得證照:世界跆拳道聯盟 國際黑帶五段 中華民國跆拳道協會 B 級教練中華民國跆拳道協會 B 級裁判 工作經歷:尚武跆拳道館指導教練 永康區勝利國小跆拳道社團指導教練 東區勝利國小跆拳道社團指導教練 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 李俊德 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
工作經歷: 台灣資訊教育發展協會認證老師 慈濟國小 麥塊教育版 課後社團老師 多那補習班 麥塊教育版 課後社團老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 楊秀惠 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
工作經歷: 寶雅國際(股)公司展店設計專員 開元私立幼兒園美術老師 威爾森文教機構-綠光安親美術老師 東區維多利亞人文藝術幼兒園美術老師 自 傳 自專科設計學校畢業後皆從事室內設計行業約 10 餘年,其中兼職美術教學工作。因生 涯規劃,目前以美術及手工藝相關教學為主要工作,現任藝術裡 22 號-兒童、成人繪 畫工作室主任,及台南市救國團美術老師、北區愛普樂斯幼兒園以及菁英文教機構專任美術老師。 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 陳鳳珠 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
工作經歷 曾任職幼兒教育20年 台南市協進國小課後美術班助理教師 台南市協進國小課後黏土、仿真甜品黏土才藝教師 台南市足窯美術工作室一美術、陶土才藝教師 台南市彩虹鳥工作室才藝教師 台南市延平國中特殊教育班美術兼任教師 相關證照 中華藝術美學協會~粘奶油甜點合格講師證 臺灣麵包花與黏土推展協會的創意甜品藝術~ 童趣設計A及仿真設計認定合格 創意甜品藝術~冰品設計課程C 水彩速寫、水性色鉛筆繪畫研習 台南市91年度兒童福利專業人員訓練及格 台南市幼兒園園長專業訓練班及格 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 洪錦庭 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 牟紹慈 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
相關證照: 中華民國西洋棋協會A級裁判 中華民國西洋棋協會B級教練 WORLD CHESS FEDERATION FIDE Arbiter (國際棋聯裁判) 工作經歷: 德光中學西洋棋社 家齊高中西洋棋課 長榮中學西洋棋社 裕文國小西洋棋課後社團 TBIEA西洋棋探索課程 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 陳孟菱 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
工作經歷: 尼爾森婚禮企劃顧問 餐廳駐唱 樂器教學 又昇樂器、夏威夷樂器、硬地搖滾、放輕鬆樂器、合音樂器、立和音樂、樂笛音樂老師 崑山科技大學、南台科大、大橋國小 烏克麗麗社指導老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 黃振展 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 陳孟菱 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
工作經歷: 尼爾森婚禮企劃顧問 餐廳駐唱 樂器教學 又昇樂器、夏威夷樂器、硬地搖滾、放輕鬆樂器、合音樂器、立和音樂、樂笛音樂老師 崑山科技大學、南台科大、大橋國小 烏克麗麗社指導老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 吳映儀 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
工作經歷: 1.補習班美語老師 2020.8月-2022.12月 2.崇明國小英語代課2022.11月-2023.6月~ 3.安慶國小英語營2023.7月3日-7月7日 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 謝文欽 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
相關證照 中華民國西洋棋協會C級裁判 FIDE Developmental Instructor (國際棋聯發展導師) 2016 FIDE world youth championship (世界青少年盃)中華隊參賽選手 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 林祈得 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
工作經歷: 科學泰好玩探索營隊承辦人 屏東縣政府科技領航-科普活動展覽志工助教 屏東中正國中科學冬令營總召 Gigo 智高種子老師 Lego 程式教育老師 專長:機械結構積木設計、程式教育、科學活動引導 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 洪昭儀 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
工作經歷: 英文家教 1年 南臺教學助理 4年 愛學館規劃師 1年 南臺鋼琴社社長 2年 台灣資訊教育發展協會認證 Minecraft education/ Scratch Jr老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 王郁萍 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 蔡君慧 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 劉安婕 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 王雨竫 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 女 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 王瑜韓 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 聶婉頤 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
校內英語教師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 王品堯 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 黃文君 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 謝承志 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 王明元 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 潘瑩真 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 王暐婷 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 陳又琳 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 陳心誼 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 尤瀚模 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 游哲樺 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 云上音教師群 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 測試A |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 葉雯文 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 劉穎潔 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 范琳 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 簡應丞 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 李俊德 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 張晏萍 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 鄭文惠 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 蘇芳誼 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 林琬婷 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 林琬婷 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
| 姓名 | 李明謙 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 羅雅云 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 高顯智 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 鄭文惠 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 吳俊頡 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 劉怡君 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 楊秀惠 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 葉雯文 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 林新翰 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 許美雪 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 游哲樺 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 吳俊頡 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 嚴杰妮 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 楊淑萍 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 蘇芫瑰 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 陳亞婗 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 魏銓佑 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 張雅宣 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 黃鈞郅 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 曾藍儀 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 女 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 黃芝柔 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 女 | |
| 教師簡介 | ||
台東大學體育系 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 劉宛毓 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 女 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 劉宛毓 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 女 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 無紀錄 | ||
:::
右邊區域內容
本校課程計畫
link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114784 \
link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114784 \
link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114784 \
link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114784 \ink to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114784
link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114784 \ |
| (請點選上圖可查詢本校所有課程計畫相關資訊) |
彈性學習課程 |
勝利樹屋大探索 |
創意大進擊 |
世界地球村 |
生活邏輯動腦趣 |
情緒EQ熊蓋讚 |
永康勝利好素養 |
永康勝利國小臉書Facebook
OPEN ID密碼重設
密碼重設說明
霸凌/性別事件申訴窗口
電話06-3130011-822




