:::
主內容區域
List Repair
| 報修日期 | 報修內容 | 報修者 | 通知 | 回覆者 | 回覆日期 | 處理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-17 | 1459 505-編號21的櫃子門脫落 | 高菁霙 | 總務處 | 王寶猜 | 2025-01-17 | 已修復 |
| 2025-01-13 | 1458 504靠近飲水機第二個窗戶鎖頭脫落 | 蘇佳河 | 總務處 | 王寶猜 | 2025-01-19 | 已修復 |
| 2025-01-07 | 1457 605電話有沙沙聲雜音 | 潘秋如 | 總務處 | 王寶猜 | 2025-01-11 | 處理中 |
| 2025-01-07 | 1456 202電話 | 廖芝萱 | 總務處 | 王寶猜 | 2025-01-11 | 已修復 |
| 2025-01-06 | 1455 2樓輔導室 資料組電話廣播時會有回朔聲 | ABC | 總務處 | 王寶猜 | 2025-01-11 | 已修復 |
| 2025-01-06 | 1454 203電話按鍵0會卡住 | 陳冠霓 | 總務處 | 王寶猜 | 2025-01-16 | 處理中 |
| 2025-01-03 | 1453 201學生置物櫃3,4,5,17,21號櫃門損壞 | 李舜華 | 總務處 | 王寶猜 | 2025-01-16 | 已修復 |
| 2025-01-03 | 1452 幼兒園廁所前水龍頭把手斷裂 | 陳書瑾 | 總務處 | 王寶猜 | 2025-03-18 | 已修復 |
| 2024-12-31 | 1451 504後面櫃子門脫落 | 蘇佳河 | 總務處 | 王寶猜 | 2025-02-07 | 已修復 |
| 2024-12-27 | 1450 502電話壞掉 | 蘇霏虹 | 總務處 | 王寶猜 | 2025-01-19 | 已修復 |
| 2024-12-23 | 1449 電話壞掉 | 蘇靖雯 | 總務處 | 王寶猜 | 2025-01-19 | 已修復 |
| 2024-12-23 | 1448 605櫃子門壞掉(4.9號) | 潘秋如 | 總務處 | 王寶猜 | 2024-12-28 | 已修復 |
| 2024-12-19 | 1447 501櫃門脫落 | 林盈男 | 總務處 | 王寶猜 | 2024-12-28 | 已修復 |
| 2024-12-13 | 1446 幼兒園女廁內水龍頭滴水 | 陳書瑾 | 總務處 | 王寶猜 | 2025-03-18 | 已修復 |
| 2024-12-13 | 1445 504櫃子門脫落 | 蘇佳河 | 總務處 | 王寶猜 | 2024-12-15 | 已修復 |
| 2024-12-10 | 1444 二樓西側男生廁所門壞掉 | 謝夙婷 | 總務處 | 王寶猜 | 2024-12-15 | 已修復 |
| 2024-12-10 | 1443 503綠色櫃子門掉落 | 徐偉育 | 總務處 | 王寶猜 | 2024-12-15 | 已修復 |
| 2024-12-03 | 1442 603麥克風 | 李宜蓁 | 總務處 | 王寶猜 | 2024-12-09 | 已修復 |
| 2024-11-29 | 1441 204黑板下音量控制板會發出雜音 | 劉香君 | 總務處 | 王寶猜 | 2024-12-09 | 已修復 |
| 2024-11-28 | 1440 西廁4F女廁門貼故障的那間,是踩水頭斷掉 | 高菁霙 | 總務處 | 王寶猜 | 2024-12-09 | 已修復 |
:::
右邊區域內容
本校課程計畫
link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114784 \
link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114784 \
link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114784 \
link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114784 \ink to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114784
link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114784 \ |
| (請點選上圖可查詢本校所有課程計畫相關資訊) |
彈性學習課程 |
勝利樹屋大探索 |
創意大進擊 |
世界地球村 |
生活邏輯動腦趣 |
情緒EQ熊蓋讚 |
永康勝利好素養 |
永康勝利國小臉書Facebook
OPEN ID密碼重設
密碼重設說明
霸凌/性別事件申訴窗口
電話06-3130011-822




